2025年深圳市专利申请与授权量
来源:日期:2026-01-30 16:06字号:【大 中 小】
2025年深圳市各区专利授权情况汇总表 |
2025年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 1345 | 469 | 173 | 3374 | 4307 | 2824 | 2376 | 1346 | 1277 | 56 | 12 | 17559 |
2月 | 1199 | 489 | 97 | 3291 | 3751 | 2526 | 2043 | 728 | 1051 | 41 | 20 | 15236 |
3月 | 1432 | 543 | 98 | 3770 | 5214 | 3543 | 2737 | 1366 | 1403 | 48 | 23 | 20177 |
4月 | 1399 | 492 | 231 | 3443 | 4767 | 2899 | 2514 | 820 | 1234 | 57 | 15 | 17871 |
5月 | 1335 | 376 | 228 | 3241 | 3917 | 2890 | 2246 | 861 | 1154 | 43 | 19 | 16310 |
6月 | 995 | 457 | 238 | 3197 | 3871 | 2639 | 2162 | 1018 | 1081 | 48 | 20 | 15726 |
7月 | 1280 | 459 | 244 | 3840 | 4471 | 2935 | 2356 | 888 | 1320 | 73 | 17 | 17883 |
8月 | 1360 | 504 | 232 | 4076 | 4429 | 3083 | 2364 | 716 | 1196 | 49 | 34 | 18043 |
9月 | 1646 | 569 | 273 | 4560 | 4324 | 3148 | 2372 | 1007 | 1327 | 84 | 21 | 19331 |
10月 | 1283 | 540 | 246 | 3823 | 3898 | 3263 | 2197 | 913 | 1148 | 90 | 16 | 17417 |
11月 | 1485 | 518 | 263 | 4009 | 4800 | 3521 | 2456 | 911 | 1387 | 101 | 13 | 19464 |
12月
| 1543 | 595 | 159 | 3892 | 4759 | 3357 | 2558 | 1276 | 1285 | 62 | 36 | 19522 |
合计 | 16302 | 6011 | 2482 | 44516 | 52508 | 36628 | 28381 | 11850 | 14863 | 752 | 246 | 214539 |
2025年深圳市各区发明专利授权情况汇总表 |
2025年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 531 | 74 | 13 | 1568 | 723 | 642 | 386 | 303 | 222 | 14 | 2 | 4478 |
2月 | 473 | 101 | 10 | 1657 | 692 | 636 | 374 | 194 | 211 | 12 | 4 | 4364 |
3月 | 552 | 76 | 16 | 1710 | 800 | 766 | 416 | 276 | 240 | 17 | 7 | 4876 |
4月 | 581 | 99 | 26 | 1654 | 857 | 652 | 461 | 204 | 247 | 26 | 1 | 4808 |
5月 | 558 | 85 | 22 | 1575 | 727 | 742 | 443 | 182 | 229 | 21 | 4 | 4588 |
6月 | 413 | 97 | 14 | 1657 | 719 | 707 | 404 | 177 | 245 | 21 | 2 | 4456 |
7月 | 514 | 124 | 15 | 2172 | 906 | 809 | 508 | 199 | 293 | 28 | 4 | 5572 |
8月 | 628 | 108 | 13 | 2370 | 814 | 880 | 451 | 169 | 289 | 27 | 11 | 5760 |
9月 | 893 | 196 | 18 | 2692 | 999 | 1056 | 577 | 326 | 418 | 34 | 7 | 7216 |
10月 | 744 | 173 | 27 | 2306 | 878 | 1153 | 517 | 420 | 308 | 50 | 5 | 6581 |
11月 | 695 | 186 | 28 | 2213 | 898 | 1013 | 485 | 344 | 383 | 44 | 2 | 6291 |
12月 | 620
| 90 | 21 | 1777 | 623 | 625 | 343 | 341 | 267 | 21 | 7 | 4735 |
合计 | 7202 | 1409 | 223 | 23351 | 9636 | 9681 | 5365 | 3135 | 3352 | 315 | 56 | 63725 |
2025年深圳市各区PCT申请情况汇总表 |
2025年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 144 | 4 | 11 | 308 | 69 | 833 | 51 | 94 | 21 | 3 | 0 | 1538 |
1-2月 | 296 | 14 | 15 | 568 | 110 | 1375 | 62 | 362 | 30 | 4 | 0 | 2836 |
1-3月 | 356 | 20 | 18 | 987 | 192 | 2162 | 106 | 448 | 64 | 5 | 0 | 4358 |
1-4月 | 488 | 25 | 29 | 1352 | 289 | 2889 | 167 | 598 | 94 | 6 | 0 | 5937 |
1-5月 | 732 | 26 | 30 | 1610 | 349 | 3600 | 205 | 741 | 117 | 9 | 0 | 7419 |
1-6月 | 782 | 29 | 33 | 2003 | 464 | 4780 | 466 | 877 | 163 | 12 | 0 | 9609 |
1-7月 | 1000 | 29 | 39 | 2299 | 538 | 5328 | 584 | 963 | 194 | 17 | 0 | 10991 |
1-8月 | 1172 | 35 | 46 | 2630 | 616 | 5836 | 696 | 1068 | 224 | 20 | 0 | 12343 |
1-9月 | 1208 | 40 | 50 | 2986 | 746 | 6826 | 809 | 1134 | 257 | 22 | 0 | 14078 |
1-10月 | 1252 | 48 | 59 | 3266 | 839 | 7540 | 888 | 1202 | 314 | 27 | 0 | 15435 |
1-11月 | 1400 | 50 | 64 | 3609 | 951 | 8378 | 1009 | 1255 | 369 | 27 | 0 | 17112 |
1-12月 | 1614 | 61 | 74 | 4088 | 1086 | 9836 | 1137 | 1305 | 429 | 30 | 0 | 19660 |
2025年深圳市各区各月有效发明专利 |
2025年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
截至2025.1 | 45139 | 7201 | 1818 | 147124 | 38365 | 69525 | 20527 | 14080 | 16518 | 1916 | 132 | 362345 |
截至2025.2 | 45528 | 7288 | 1825 | 148410 | 39018 | 69838 | 20845 | 14257 | 16697 | 1924 | 136 | 365766 |
截至2025.3 | 45949 | 7330 | 1839 | 149547 | 39751 | 70161 | 21171 | 14518 | 16900 | 1925 | 142 | 369233 |
截至2025.4 | 46406 | 7399 | 1856 | 150499 | 40558 | 70378 | 21579 | 14684 | 17098 | 1940 | 143 | 372540 |
截至2025.5 | 46877 | 7472 | 1873 | 151405 | 41186 | 70717 | 21942 | 14852 | 17285 | 1948 | 147 | 375704 |
截至2025.6 | 47181 | 7549 | 1881 | 152351 | 41791 | 71045 | 22286 | 15009 | 17485 | 1954 | 149 | 378681 |
截至2025.7 | 47593 | 7649 | 1885 | 153526 | 42573 | 71387 | 22683 | 15183 | 17725 | 1957 | 152 | 382313 |
截至2025.8 | 48119 | 7725 | 1894 | 155118 | 43287 | 71950 | 23040 | 15339 | 17969 | 1961 | 163 | 386565 |
截至2025.9 | 48903 | 7907 | 1904 | 157145 | 44157 | 72729 | 23528 | 15643 | 18347 | 1984 | 170 | 392417 |
截至2025.10 | 49530 | 8037 | 1926 | 158776 | 44917 | 73584 | 23961 | 16035 | 18576 | 2018 | 175 | 397535 |
截至2025.11 | 50127 | 8191 | 1952 | 160143 | 45683 | 74273 | 24366 | 16345 | 18919 | 2036 | 176 | 402211 |
截至2025.12 | 50554
| 8243 | 1962 | 160937 | 46144 | 74470 | 24582 | 16647 | 19115 | 2018 | 183 | 404855 |
转载来源:
转载时间:2026-01-30
转载链接: